Description du produit
Les nanofleurs d'or sont synthétisées selon un procédé breveté par TORSKAL à partir d'extraits bruts et/ou purifiés de plantes. Ce procédé vert synthèse reproductible conduit à des nanofleurs d'or très stables sans produits chimiques dangereux. Extraits de plantes ont un rôle à la fois dans la synthèse et la stabilité des nanofleurs d'or. Les nanofleurs, soigneusement lavées, sont suspendues dans l'eau ou peuvent être dispersées dans d'autres solvants ou tampons.
Chaque lot de nanofleurs d'or est extrêmement caractérisé à l'aide de techniques telles que la microscopie électronique à transmission (MET), la diffusion dynamique de la lumière (DLS), le potentiel zêta et la spectroscopie UV-Visible.
Applications de nos nanofleurs d'or
Spécification du produit
Paramètres | OD : 1 | OD : 10 | OD : 50 |
---|---|---|---|
Diamètre (TEM) (nm) | 49.57 | Même | Même |
Disparité de taille (+/- nm) | 9.41 | Même | Même |
Déviation du diamètre | 15% | Même | Même |
Pic SPR | 550 - 555 | Même | Même |
Concentration de particules (NP/ml) | 3.4E + 12 | 3.4E + 13 | 1.7E + 14 |
Concentration massique (mg/ml) | 4.13E - 2 | 4.19E - 1 | 2.10E + 00 |
Concentration molaire des particules | 5.65E - 11 | 5.65E - 10 | 2.825E - 09 |
Potentiel zêta (mV) | -33.8 | Même | Même |
Déviation du potentiel zêta | 10% | Même | Même |
Volume des particules (nm3) | 6.37E + 04 | Même | Même |
Surface des particules (nm2) | 7.72E + 03 | Même | Même |
Rapport surface/volume | 0.121 | Même | Même |
Solvant | DIH = 18MEG Eau DI | Même | Même |
Stabilité | 3 mois | Même | Même |
Température de stockage | 4 - 8 °C | Même | Même |
Couleur | Violet | Même | Même |
Caractérisation physico-chimique

Spectre d'extinction de la solution de FAuNPs 50

Distribution de taille des FAuNPs 50 déterminée par image de microscopie électronique à transmission.