Description du produit
Les nanoparticules d'or ou or colloïdal proposées par TORSKAL sont produites par chimie verte (par bio-réduction des sels métalliques HAuCl4), à partir d'extraits bruts et/ou purifiés de plantes. Ces extraits ont la double action de réduire le métal et de stabiliser les nanoparticules formées. La synthèse de nanoparticules en utilisant le potentiel bio-réducteur des extraits de plantes a été démontrée dans diverses études au cours des dernières années. Sur la base de cette observation, TORSKAL a développé une approche de chimie verte pour synthétiser des nanoparticules à partir de plantes endémiques endémiques de l'île de la Réunion.
Chaque lot de nanoparticules d'or ou d'or colloïdal est entièrement caractérisé par microscopie électronique à transmission (MET), diffusion dynamique de la lumière (DLS), potentiel zêta, DRX, spectroscopie UV-Vis, FTIR et Raman pour comprendre leurs propriétés physico-chimiques et biologiques.
Applications
Spécification du produit
| Parameters | OD : 1 | OD : 10 | OD : 50 |
|---|---|---|---|
| Diameter (TEM) (nm) | 14.83 | Same | Same |
| Size disparity (+/- nm) | 2.84 | Same | Same |
| Diameter deviation | 15% | Same | Same |
| SPR Peak | 537 - 540 | Same | Same |
| Concentration de particules (NP/mL) | 1.27E + 12 | 1.27E + 13 | 6.35E + 13 |
| Concentration massique (mg/mL) | 4.17E - 2 | 4.17E - 1 | 2.09E + 00 |
| Particle molar concentration | 2.19E - 9 | 2.19E - 8 | 1.05E - 07 |
| Zeta potential (mV) | -26.2 | Same | Same |
| Zeta potential deviation | 10% | Same | Same |
| Particle volume (nm3) | 1.71E + 3 | Same | Same |
| Particle surface (nm2) | 6.31E + 02 | Same | Same |
| Rapport surface/volume | 0.404 | Same | Same |
| Solvent | L'eau | Same | Same |
| Stability | 3 months | Same | Same |
| Storage temperature | 4 – 8 °C | Same | Same |
| Color | Rouge pourpre | Same | Same |





