Description du produit
A propos de
- Quatre tailles de nanoparticules d'or standard (12nm, 17nm, 25nm & 40nm) sont combinées dans un paquet pratique pour tester la taille optimale, l'adéquation et la stabilité pendant le développement de votre protocole.
Propriétés
- Les nanoparticules d'or non conjuguées de TORSKAL sont fabriquées à l'aide d'un protocole exclusif unique qui permet d'obtenir des particules dont la distribution de taille et la forme sont supérieures à celles du principal concurrent.
- Nos préparations de nanoparticules d'or ont une distribution de taille étroite (SD de moins de 10 %), des propriétés exceptionnelles d'adsorption des protéines et plus de 95 % de particules sphériques.
- Tous nos lots sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux avant d'être expédiés à nos clients, en utilisant la diffusion dynamique de la lumière pour garantir la taille et la monodispersité, et les spécifications des lots sont fournies avec chaque produit.
Stockage
- Stocker le produit à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre 4 et 8°C. Une température plus basse prolonge la durée de conservation du produit.
- Ne pas congeler. La congélation provoque une agrégation irréversible des nanoparticules d'or.
- Lorsqu'il est stocké conformément aux spécifications, le produit est stable pendant au moins six mois.
Applications
Spécification du produit
| Parameters | 12nm | 17nm | 25nm | 40nm |
|---|---|---|---|---|
| Diameter (TEM) (nm) | 12.26 | 16.8 | 24.82 | 40.58 |
| Size disparity (+/- nm) | 0.48 | 0.78 | 1.53 | 2.42 |
| Diameter deviation | <10% | <10% | <10% | <10% |
| SPR Peak | 517 | 522 | 525 | 537 |
| Concentration de particules (NP/mL) | 3.94E + 12 | 1.24E + 12 | 3.19E + 11 | 7.33E + 10 |
| Concentration massique (mg/mL) | 6.89E - 02 | 6.17E - 02 | 5.03E - 02 | 4.74E - 02 |
| Particle molar concentration | 6.54E - 09 | 2.09E - 09 | 5.29E - 10 | 1.22E - 10 |
| Particle volume (nm3) | 9.04E + 02 | 2.57E + 03 | 8.18E + 03 | 3.35E + 04 |
| Particle surface (nm2) | 4.52E + 02 | 9.07E + 02 | 1.96E + 03 | 5.02E + 03 |
| Rapport surface/volume | 0.5 | 0.35 | 0.24 | 0.15 |
| Solvent | DIH = 18MEG DI Water | DIH = 18MEG DI Water | DIH = 18MEG DI Water | DIH = 18MEG DI Water |
| Storage temperature | 4 – 8 °C | 4 – 8 °C | 4 – 8 °C | 4 – 8 °C |
| Color | Rouge | Rouge | Rouge pourpre | Rouge pourpre |












